








ALPINESTARS A-DURA ELITE Shorts Dunkelgrau
Fahren Sie selbstbewusst mit dem short A-Dura Elite von ALPINESTARS. Die Shorts sind aus 4-Wege-Stretch-Cordura® gefertigt und halten selbst den härtesten Mountainbike-Umgebungen stand, während Elasthan für die nötige Elastizität sorgt, damit sich der Fahrer im Sattel frei und effizient bewegen kann.
Außerdem verfügt die Shorts über einen Druckknopfverschluss vorne mit Reißverschluss und zwei sichere, netzgefütterte Seitentaschen mit Reißverschluss, die das Radfahren ermöglichen, ohne die Bewegung einzuschränken.
Größentabelle :
| US-Größen | Hüftumfang ( in cm) | Oberschenkelumfang (in cm) | Beinlänge ( in cm) | Taille (in cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |
Original: $104.57
-65%$104.57
$36.60Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Fahren Sie selbstbewusst mit dem short A-Dura Elite von ALPINESTARS. Die Shorts sind aus 4-Wege-Stretch-Cordura® gefertigt und halten selbst den härtesten Mountainbike-Umgebungen stand, während Elasthan für die nötige Elastizität sorgt, damit sich der Fahrer im Sattel frei und effizient bewegen kann.
Außerdem verfügt die Shorts über einen Druckknopfverschluss vorne mit Reißverschluss und zwei sichere, netzgefütterte Seitentaschen mit Reißverschluss, die das Radfahren ermöglichen, ohne die Bewegung einzuschränken.
Größentabelle :
| US-Größen | Hüftumfang ( in cm) | Oberschenkelumfang (in cm) | Beinlänge ( in cm) | Taille (in cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |























