

Tretlagergehäuse CYCLINGCERAMIC T45 82.5 mm Shimano
Nutzen Sie die Zuverlässigkeit und Leistung des T45-kompatiblen CYCLINGCERAMIC Innenlagers, damit Sie sich auch im Sattel auf Ihr Ziel konzentrieren können.
Das Innenlager wurde für 24 mm Shimano Innenlager und 45 mm Durchmesser (z.B. Colnago) und 82,5 mm Breite entwickelt und ist aufgrund seiner Keramikkugeln reibungsloser und langlebiger als herkömmliche Modelle. Mit anderen Worten: Weniger Sorgen und mehr Freude!
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenstellung | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum Einfügen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einfügen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum Einfügen | PF 30 |
![]() | |||
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Nutzen Sie die Zuverlässigkeit und Leistung des T45-kompatiblen CYCLINGCERAMIC Innenlagers, damit Sie sich auch im Sattel auf Ihr Ziel konzentrieren können.
Das Innenlager wurde für 24 mm Shimano Innenlager und 45 mm Durchmesser (z.B. Colnago) und 82,5 mm Breite entwickelt und ist aufgrund seiner Keramikkugeln reibungsloser und langlebiger als herkömmliche Modelle. Mit anderen Worten: Weniger Sorgen und mehr Freude!
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenstellung | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum Einfügen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einfügen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum Einfügen | PF 30 |
![]() | |||






















